Oversigten indeholder alle AGF's kampe i sæsonen 2011-12.
| Dato | Bane | Modstander | Turnering | Runde | Bane | Resultat | Plac. | Tilsk. | Note |
| Onsdag | 29. | juni | 13.00 | H | AC Horsens | Træningskamp på Fredensvang | | H | 1-2 | (0-0) | | ≈ 500 |
| Mandag | 4. | juli | 14.00 | H | OB | Træningskamp på Fredensvang | | H | 1-1 | (0-0) | | ≈ 550 |
| Søndag | 10. | – | 14.00 | H | Randers FC | Træningskamp på NRGi Park | | H | 1-1 | (1-0) | | ≈ 3.500 |
| Mandag | 18. | – | 19.00 | H | Lyngby | Superliga | 1. runde | H | 2-1 | (1-0) | 4 | 12.229 |
| Søndag | 24. | – | 16.00 | U | AaB | Superliga | 2. runde | U | 1-2 | (0-0) | 7 | 9.737 |
| Lørdag | 30. | – | 17.00 | H | OB | Superliga | 3. runde | H | 2-2 | (0-1) | 5 | 11.213 |
| Lørdag | 6. | aug. | 17.00 | U | SønderjyskE | Superliga | 4. runde | U | 1-3 | (1-1) | 8 | 3.488 |
| Mandag | 15. | – | 19.00 | U | Silkeborg | Superliga | 5. runde | U | 1-1 | (1-1) | 9 | 6.401 |
| Søndag | 21. | – | 18.00 | H | Brøndby | Superliga | 6. runde | H | 0-0 | | 8 | 17.352 |
| Mandag | 29. | – | 19.00 | U | AC Horsens | Superliga | 7. runde | U | 3-0 | (1-0) | 8 | 6.159 |
| Torsdag | 1. | sep. | 17.00 | U | Blokhus FC | Landspokalturneringen | 2. runde | U | 5-2 | (3-1) | | 905 |
| Mandag | 12. | – | 19.00 | H | FC Midtjylland | Superliga | 8. runde | H | 4-2 | (1-1) | 6 | 8.937 |
| Lørdag | 17. | – | 17.00 | U | HB Køge | Superliga | 9. runde | U | 2-0 | (2-0) | 4 | 3.003 |
| Tirsdag | 20. | – | 19.00 | U | Hvidovre | Landspokalturneringen | 3. runde | U | 2-2 | (1-2) | | 1.109 | Forlænget spilletid, straffesparkskonk.: 9-8 |
| Lørdag | 24. | – | 17.30 | H | FC Nordsjælland | Superliga | 10. runde | H | 1-0 | (1-0) | 2 | 9.394 |
| Søndag | 2. | okt. | 18.00 | U | FC København | Superliga | 11. runde | U | 1-1 | (0-0) | 3 | 25.651 |
| Søndag | 16. | – | 16.00 | H | OB | Superliga | 12. runde | H | 0-0 | | 4 | 15.781 |
| Lørdag | 22. | – | 17.00 | U | Lyngby | Superliga | 13. runde | U | 1-1 | (0-1) | 5 | 2.490 |
| Onsdag | 26. | – | 19.30 | U | Vejle-Kolding | Landspokalturneringen | 4. runde | U | 0-1 | (0-0) | | 4.079 | Forlænget spilletid |
| Søndag | 30. | – | 14.00 | H | HB Køge | Superliga | 14. runde | H | 2-0 | (1-0) | 4 | 7.871 |
| Mandag | 7. | nov. | 19.00 | U | SønderjyskE | Superliga | 15. runde | U | 1-1 | (1-0) | 4 | 2.664 |
| Mandag | 21. | – | 19.00 | H | Silkeborg | Superliga | 16. runde | H | 0-2 | (0-2) | 5 | 10.389 |
| Søndag | 27. | – | 18.00 | U | AaB | Superliga | 17. runde | U | 2-0 | (0-0) | 4 | 6.288 |
| Søndag | 4. | dec. | 18.00 | U | FC København | Superliga | 18. runde | U | 0-0 | | 5 | 11.690 |
| Tirsdag | 31. | jan. | 14.00 | – | FC Fredericia | Træningskamp i Balle | | – | 5-1 | (4-1) | | |
| Torsdag | 9. | feb. | 17.00 | H | FC Hjørring | Træningskamp i Tilst | | H | 2-0 | (0-0) | | |
| Torsdag | 16. | – | 18.00 | – | Haugesund | Træningskamp i Tyrkiet | | – | 3-1 | (2-1) | | | Dansk tid: 17.00 |
| Mandag | 20. | – | 17.30 | – | Illitjivets | Træningskamp i Tyrkiet | | – | 3-0 | (1-0) | | | Dansk tid: 16.30 |
| Lørdag | 25. | – | 13.00 | H | Viborg | Træningskamp på NRGi Park | | H | 4-2 | (1-1) | | ≈ 600 |
| Lørdag | 3. | mar. | 17.00 | H | FC Nordsjælland | Superliga | 19. runde | H | 1-1 | (1-1) | 4 | 11.470 |
| Søndag | 11. | – | 18.00 | U | Brøndby | Superliga | 20. runde | U | 0-0 | | 5 | 14.804 |
| Lørdag | 17. | – | 17.00 | H | AC Horsens | Superliga | 21. runde | H | 1-3 | (0-1) | 5 | 10.245 |
| Mandag | 26. | – | 19.00 | U | FC Midtjylland | Superliga | 22. runde | U | 2-0 | (1-0) | 4 | 8.555 |
| Mandag | 2. | apr. | 19.00 | H | SønderjyskE | Superliga | 23. runde | H | 1-3 | (0-2) | 5 | 9.306 |
| Skærto. | 5. | – | 16.00 | U | Silkeborg | Superliga | 24. runde | U | 1-2 | (0-1) | 6 | 6.480 |
| 2. påsk. | 9. | – | 18.00 | H | FC København | Superliga | 25. runde | H | 0-0 | | 5 | 10.591 |
| Mandag | 16. | – | 19.00 | H | AaB | Superliga | 26. runde | H | 1-1 | (0-1) | 5 | 7.762 |
| Mandag | 23. | – | 19.00 | U | OB | Superliga | 27. runde | U | 2-1 | (2-1) | 5 | 8.539 |
| Lørdag | 28. | – | 17.00 | U | FC Nordsjælland | Superliga | 28. runde | U | 3-5 | (3-2) | 6 | 5.713 |
| Onsdag | 2. | maj | 18.00 | H | Lyngby | Superliga | 29. runde | H | 2-1 | (1-0) | 5 | 7.302 |
| Søndag | 6. | – | 14.00 | U | HB Køge | Superliga | 30. runde | U | 3-1 | (1-0) | 5 | 2.471 |
| Søndag | 13. | – | 18.00 | H | Brøndby | Superliga | 31. runde | H | 5-1 | (2-0) | 5 | 14.086 |
| Søndag | 20. | – | 16.00 | U | AC Horsens | Superliga | 32. runde | U | 1-3 | (1-1) | 5 | 9.064 |
| Onsdag | 23. | – | 20.00 | H | FC Midtjylland | Superliga | 33. runde | H | 0-2 | (0-2) | 5 | 12.139 |
| Superliga | 2010-11 | K | Hjemme | Ude | Total | Diff. | P |
| 1 | FC Nordsjælland | 6 | 33 | 12 | 3 | 2 | 29- | 9 | 9 | 2 | 5 | 20- | 13 | 21 | 5 | 7 | 49- | 22 | 27 | 68 |
| 2 | FC København | 1 | 33 | 11 | 5 | 1 | 30- | 12 | 8 | 4 | 4 | 25- | 14 | 19 | 9 | 5 | 55- | 26 | 29 | 66 |
| 3 | FC Midtjylland | 4 | 33 | 10 | 3 | 4 | 26- | 18 | 7 | 4 | 5 | 24- | 22 | 17 | 7 | 9 | 50- | 40 | 10 | 58 |
| 4 | AC Horsens | 9 | 33 | 9 | 3 | 4 | 28- | 17 | 8 | 3 | 6 | 25- | 22 | 17 | 6 | 10 | 53- | 39 | 14 | 57 |
| 5 | AGF | 1. div. 1 | 33 | 6 | 6 | 4 | 22- | 19 | 6 | 6 | 5 | 25- | 21 | 12 | 12 | 9 | 47- | 40 | 7 | 48 |
| 6 | SønderjyskE | 7 | 33 | 5 | 6 | 5 | 25- | 27 | 6 | 5 | 6 | 23- | 24 | 11 | 11 | 11 | 48- | 51 | -3 | 44 |
| 7 | AaB | 10 | 33 | 9 | 1 | 6 | 20- | 17 | 3 | 7 | 7 | 22- | 31 | 12 | 8 | 13 | 42- | 48 | -6 | 44 |
| 8 | Silkeborg | 5 | 33 | 5 | 7 | 5 | 23- | 19 | 6 | 3 | 7 | 28- | 28 | 11 | 10 | 12 | 51- | 47 | 4 | 43 |
| 9 | Brøndby | 3 | 33 | 7 | 5 | 5 | 23- | 20 | 2 | 4 | 10 | 12- | 26 | 9 | 9 | 15 | 35- | 46 | -11 | 36 |
| 10 | OB | 2 | 33 | 5 | 3 | 9 | 26- | 30 | 3 | 7 | 6 | 20- | 20 | 8 | 10 | 15 | 46- | 50 | -4 | 34 |
| 11 | Lyngby | 8 | 33 | 4 | 3 | 9 | 17- | 27 | 4 | 1 | 12 | 15- | 33 | 8 | 4 | 21 | 32- | 60 | -28 | 28 |
| 12 | HB Køge | 1. div. 2 | 33 | 2 | 4 | 10 | 18- | 38 | 2 | 3 | 12 | 14- | 33 | 4 | 7 | 22 | 32- | 71 | -39 | 19 |
Oprykkere: Esbjerg og Randers FC.
| Efterår | K | Hjemme | Ude | Total | Diff. | P |
| FC København | 18 | 6 | 3 | 1 | 17- | 8 | 6 | 0 | 2 | 14- | 8 | 12 | 3 | 3 | 31- | 16 | 15 | 39 |
| FC Nordsjælland | 18 | 7 | 2 | 1 | 15- | 3 | 4 | 0 | 4 | 10- | 10 | 11 | 2 | 5 | 25- | 13 | 12 | 35 |
| FC Midtjylland | 18 | 6 | 1 | 2 | 13- | 9 | 3 | 2 | 4 | 14- | 17 | 9 | 3 | 6 | 27- | 26 | 1 | 30 |
| AC Horsens | 18 | 3 | 2 | 3 | 13- | 12 | 5 | 3 | 2 | 17- | 10 | 8 | 5 | 5 | 30- | 22 | 8 | 29 |
| AGF | 18 | 4 | 3 | 1 | 11- | 7 | 3 | 5 | 2 | 13- | 9 | 7 | 8 | 3 | 24- | 16 | 8 | 29 |
| Silkeborg | 18 | 3 | 4 | 3 | 16- | 14 | 4 | 1 | 3 | 12- | 11 | 7 | 5 | 6 | 28- | 25 | 3 | 26 |
| AaB | 18 | 5 | 0 | 3 | 11- | 9 | 2 | 5 | 3 | 16- | 16 | 7 | 5 | 6 | 27- | 25 | 2 | 26 |
| OB | 18 | 4 | 1 | 4 | 15- | 17 | 3 | 3 | 3 | 17- | 13 | 7 | 4 | 7 | 32- | 30 | 2 | 25 |
| SønderjyskE | 18 | 2 | 3 | 4 | 9- | 16 | 3 | 3 | 3 | 12- | 12 | 5 | 6 | 7 | 21- | 28 | -7 | 21 |
| Brøndby | 18 | 3 | 3 | 3 | 15- | 13 | 1 | 3 | 5 | 5- | 10 | 4 | 6 | 8 | 20- | 23 | -3 | 18 |
| Lyngby | 18 | 1 | 3 | 5 | 10- | 14 | 2 | 0 | 7 | 7- | 19 | 3 | 3 | 12 | 17- | 33 | -16 | 12 |
| HB Køge | 18 | 1 | 2 | 6 | 11- | 20 | 0 | 2 | 7 | 5- | 21 | 1 | 4 | 13 | 16- | 41 | -25 | 7 |
| Forår | K | Hjemme | Ude | Total | Diff. | P |
| FC Nordsjælland | 15 | 5 | 1 | 1 | 14- | 6 | 5 | 2 | 1 | 10- | 3 | 10 | 3 | 2 | 24- | 9 | 15 | 33 |
| FC Midtjylland | 15 | 4 | 2 | 2 | 13- | 9 | 4 | 2 | 1 | 10- | 5 | 8 | 4 | 3 | 23- | 14 | 9 | 28 |
| AC Horsens | 15 | 6 | 1 | 1 | 15- | 5 | 3 | 0 | 4 | 8- | 12 | 9 | 1 | 5 | 23- | 17 | 6 | 28 |
| FC København | 15 | 5 | 2 | 0 | 13- | 4 | 2 | 4 | 2 | 11- | 6 | 7 | 6 | 2 | 24- | 10 | 14 | 27 |
| SønderjyskE | 15 | 3 | 3 | 1 | 16- | 11 | 3 | 2 | 3 | 11- | 12 | 6 | 5 | 4 | 27- | 23 | 4 | 23 |
| AGF | 15 | 2 | 3 | 3 | 11- | 12 | 3 | 1 | 3 | 12- | 12 | 5 | 4 | 6 | 23- | 24 | -1 | 19 |
| Brøndby | 15 | 4 | 2 | 2 | 8- | 7 | 1 | 1 | 5 | 7- | 16 | 5 | 3 | 7 | 15- | 23 | -8 | 18 |
| AaB | 15 | 4 | 1 | 3 | 9- | 8 | 1 | 2 | 4 | 6- | 15 | 5 | 3 | 7 | 15- | 23 | -8 | 18 |
| Silkeborg | 15 | 2 | 3 | 2 | 7- | 5 | 2 | 2 | 4 | 16- | 17 | 4 | 5 | 6 | 23- | 22 | 1 | 17 |
| Lyngby | 15 | 3 | 0 | 4 | 7- | 13 | 2 | 1 | 5 | 8- | 14 | 5 | 1 | 9 | 15- | 27 | -12 | 16 |
| HB Køge | 15 | 1 | 2 | 4 | 7- | 18 | 2 | 1 | 5 | 9- | 12 | 3 | 3 | 9 | 16- | 30 | -14 | 12 |
| OB | 15 | 1 | 2 | 5 | 11- | 13 | 0 | 4 | 3 | 3- | 7 | 1 | 6 | 8 | 14- | 20 | -6 | 9 |
| Spillere | Land | Fødselsdato | Sæson | Total | Superliga | Landspokalturneringen | |
| Målmænd |
K |
M |
K |
M |
S |
I |
U |
M |
P |
Kort |
S |
I |
U |
M |
P |
Kort |
|
|
|
|
|
| 1 | Steffen Rasmussen | | 30. | sep. | 82 | 33 | 0 | 287 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | | 2 | - | - | - | - | - | |
| 23 | Emil Ousager | | 19. | juli | 87 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | | 1 | - | - | - | - | - | |
| 31 | Anders Rasmussen | | 1. | juni | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
Forsvar
| 2 | Anders Nielsen | | 28. | sep. | 86 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | | - | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | Mark Howard | England | 29. | jan. | 86 | 3 | 0 | 51 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Atle Roar Håland | Norge | 26. | juli | 77 | 30 | 0 | 30 | 0 | 29 | 1 | 2 | - | 9 | 2 | | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Adam Eckersley | England | 7. | sep. | 85 | 30 | 1 | 55 | 4 | 27 | - | 3 | 1 | 10 | 2 | | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 16 | Jens Jønsson | | 10. | jan. | 93 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | | 1 | - | - | - | - | - | |
| 18 | Arthur Sorin | Frankrig | 1. | nov. | 85 | 25 | 0 | 62 | 1 | 22 | - | 3 | - | - | - | | 3 | - | - | - | - | - | |
| 19 | Jens Gjesing | | 13. | jan. | 86 | 0 | 0 | 137 | 9 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Jerry Lucena | | 11. | aug. | 80 | 27 | 0 | 155 | 3 | 20 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | | 3 | - | - | - | - | - | |
| 24 | Frans Dhia Putros | | 14. | juli | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Anders Kure | | 12. | sep. | 85 | 28 | 0 | 175 | 3 | 19 | 7 | 1 | - | 8 | 2 | | 2 | - | 1 | - | 6 | 1 | |
| 37 | Mikkel Kirkeskov | | 5. | sep. | 91 | 19 | 0 | 35 | 0 | 9 | 7 | 3 | - | 16 | 3 | | 3 | - | - | - | - | - | |
Midtbane
| 7 | Stephan Petersen | | 15. | nov. | 85 | 26 | 2 | 71 | 15 | 20 | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 8 | Hjalte Nørregaard | | 8. | apr. | 81 | 18 | 1 | 18 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 15 | 3 | | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Søren Berg | | 15. | maj | 76 | 35 | 7 | 49 | 12 | 30 | 2 | 4 | 7 | 14 | 3 | | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| 10 | Martin Jørgensen | | 6. | okt. | 75 | 33 | 5 | 166 | 24 | 28 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | | 1 | - | - | - | 4 | 1 | |
| 17 | Osama Akharraz | | 26. | nov. | 90 | 12 | 5 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Giorgi Diasamidze | Georgien | 8. | maj | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Kasper Povlsen | | 26. | sep. | 89 | 28 | 0 | 109 | 1 | 23 | 3 | 3 | - | 18 | 4 | | 2 | - | - | - | 6 | 1 | |
| 26 | Emil Scheel | | 18. | mar. | 90 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | | - | 1 | - | - | - | - | |
| 30 | David Devdariani | Georgien | 28. | okt. | 87 | 5 | 0 | 68 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 32 | Edafe Egbedi | Nigeria | 5. | aug. | 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | Casper Sloth | | 26. | mar. | 92 | 29 | 1 | 65 | 4 | 20 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | | 3 | - | - | - | - | - | |
Angreb
| 11 | Peter Graulund | | 20. | sep. | 76 | 24 | 10 | 209 | 96 | 13 | 8 | 12 | 9 | 8 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 14 | Søren Larsen | | 6. | sep. | 81 | 31 | 13 | 31 | 13 | 17 | 11 | 5 | 8 | - | - | | 3 | - | 2 | 5 | - | - | |
| 15 | Morten Moldskred | Norge | 13. | juni | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Aron Jóhannsson | Island | 10. | nov. | 90 | 32 | 8 | 50 | 10 | 22 | 8 | 15 | 7 | 12 | 2 | | 2 | - | 2 | 1 | - | - | |
| 22 | Davit Skhirtladze | Georgien | 16. | mar. | 93 | 16 | 0 | 16 | 0 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 1 | | - | 2 | - | - | 3 | 1 | |
| 32 | Sanel Kapidzic | | 14. | apr. | 90 | 3 | 0 | 40 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| | Selvmål | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
K: kampe M: mål S: startopstilling I: indskiftet U: udskiftet P: karantænepoint Kort: gult (der var ingen udvisninger i denne sæson).
Peter Sørensen (2. sæson)
| Tilgang | Spiller | Land | Fødselsdato | Position | Fra |
| 22. | juni | Giorgi Diasamidze | Georgien | 8. | maj | 92 | Midtbane | (Prøvetræning 2010) |
| 22. | juni | Davit Skhirtladze | Georgien | 16. | mar. | 93 | Midtbane | FC Sasco |
| 22. | juni | Jens Jønsson | | 10. | jan. | 93 | Forsvar | Lyseng (2005) |
| 22. | juni | Emil Ousager | | 19. | juli | 87 | Målmand | OB |
| 27. | juni | Atle Roar Håland | Norge | 26. | juli | 77 | Midterforsvar | OB |
| 13. | juli | Søren Larsen | | 6. | sep. | 81 | Angreb | Toulouse |
| 5. | jan. | Osama Akharraz | | 26. | nov. | 90 | Midtbane | Brøndby |
| 5. | jan. | Edafe Egbedi | Nigeria | 5. | aug. | 93 | Midtbane | (Prøvetræning 2011) |
| 26. | jan. | Morten Moldskred | Norge | 13. | juni | 80 | Angreb | Rosenborg |
| Afgang | Spiller | Land | Fødselsdato | Position | Til | K / M |
| 31. | maj | Anders Rasmussen * | | 1. | juni | 76 | Målmand | Kontraktudløb, karrierestop | 4 | 0 |
| 31. | maj | Frederik Krabbe | | 10. | mar. | 88 | Back | Kontraktudløb – Lyngby | 131 | 5 |
| 21. | juni | Dan Thomassen | | 24. | mar. | 81 | Midterforsvar | Kontrakt ophævet – Ravenna | 58 | 3 |
| 30. | juni | Nicolai Christensen | | 11. | feb. | 92 | Midtbane | Kontraktudløb – Hobro | 1 | 0 |
| 29. | juli | Jens Gjesing | | 13. | jan. | 86 | Forsvar/midtbane | Hobro (udlejet efterårssæsonen) | 137 | 9 |
| 8. | aug. | Sanel Kapidzic | | 14. | apr. | 90 | Angriber | FC Fredericia (udlejet hele sæsonen) | 40 | 11 |
| 31. | dec. | Jens Gjesing | | 13. | jan. | 86 | Forsvar/midtbane | Kontraktudløb – Hobro | 137 | 9 |
| 30. | jan. | Anders Nielsen | | 28. | sep. | 86 | Forsvar | Kontrakt ophævet – HB Køge | 8 | 0 |
| 7. | mar. | Giorgi Diasamidze | Georgien | 8. | maj | 92 | Midtbane | Kontrakt ophævet | 1 | 0 |
* Anders Rasmussen tog endnu en tørn i starten af sæsonen, da Steffen Rasmussen den 5. juli blev skadet under træning.